近期发行的理财产品一览(附表)
产品名称 发行机构 发售 发售 预期最高 委托起始金额 委托期限 发行地区
起始日期 截止日期 年收益率(%)
人民币理财
永乐理财6号人民币理财产品(3个月) 浙商银行 2008-11-24 2008-12-2 3.8 50000元人民币 3月 全国
天富系列人民币理财计划4号理财产品(2年) 中国邮政储蓄 2008-11-24 2008-12-3 50000元人民币 2年 全国
建行到期第三方保本浮动收益型理财产品(2年) 建设银行 2008-11-24 2008-12-7 50000元人民币 2年 全国
慧财点滴成金08626期普通个人客户理财产品(3个月) 上海银行 2008-11-24 2008-12-7 3.1 50000元人民币 3月 全国
慧财点滴成金08626期个人VIP客户理财产品(3个月) 上海银行 2008-11-24 2008-12-7 3.1 50000元人民币 3月 全国
慧财点滴成金08626期普通个人客户理财产品(6个月) 上海银行 2008-11-24 2008-12-7 3.3 50000元人民币 6月 全国
慧财点滴成金08626期个人VIP客户理财产品(6个月) 上海银行 2008-11-24 2008-12-7 3.3 50000元人民币 6月 全国
非凡理财稳健208号理财产品(101天) 民生银行2008-11-25 2008-12-1 3.2 50000元人民币 101日 全国
非凡理财稳健209号理财产品(115天) 民生银行 2008-11-25 2008-12-1 3.25 50000元人民币 115日 全国
非凡理财稳健210号理财产品(148天) 民生银行 2008-11-25 2008-12-1 3.5 50000元人民币 148日 全国
招商银行点金公司理财稳健1153号理财计划 招商银行 2008-11-26 2008-12-1 2.4 500000元人民币 39日 全国
阳光理财T计划2008年定向第五十八期理财产品1(1个月) 光大银行 2008-11-26 2008-12-3 3.3 50000元人民币 1月 全国
阳光理财T计划2008年定向第五十八期理财产品2(1个月) 光大银行 2008-11-26 2008-12-3 3.3 50000元人民币 1月 全国
阳光理财T计划2008年定向第五十八期理财产品3(1个月) 光大银行 2008-11-26 2008-12-3 3.3 50000元人民币 1月 全国
溢利宝投资产品—系列15(1年) 东亚银行 2008-11-26 2008-12-10 50000元人民币 1年 全国
心喜系列2008472号信托贷款理财产品(181天) 北京银行2008-11-27 2008-12-2 5 50000元人民币 181日 全国
心喜系列2008473号信托贷款VIP理财产品(181天) 北京银行 2008-11-27 2008-12-2 5.1 50000元人民币 181日 全国
超越系列2008474号信托贷款理财产品(181天) 北京银行 2008-11-27 2008-12-2 5.3 100000元人民币 181日 全国
得利宝新绿人民币理财产品(GE082601)(91天) 交通银行 2008-11-27 2008-12-3 2.3 50000元人民币 91日 全国
得利宝海蓝82号理财产品(284天) 交通银行 2008-11-27 2008-12-9 4 50000元人民币 284日 全国
得利宝新蓝175号理财产品(22天) 交通银行 2008-11-28 2008-12-1 3.5 50000元人民币 22日 全国
得利宝新绿人民币理财产品(GB082101)(7天) 交通银行 2008-12-01 2008-12-1 1.55 500000元人民币 7日 全国
得利宝新绿人民币理财产品(GC081801)(14天) 交通银行 2008-12-01 2008-12-1 1.65 1000000元人民币 14日 全国
鑫意理财恒通2008年第十四期人民币理财产品(115天) 上海农商行 2008-12-01 2008-12-4 3.2 50000元人民币 115日 上海
得利宝新蓝174号理财产品(59天) 交通银行 2008-12-01 2008-12-4 2.6 50000元人民币 59日 北京
慧财点滴成金08040期普通个人客户理财产品(1个月) 上海银行 2008-12-01 2008-12-7 2.55 50000元人民币 1月 上海
慧财点滴成金08040期个人VIP客户理财产品(1个月) 上海银行 2008-12-01 2008-12-7 2.55 50000元人民币 1月 上海
得利宝新绿人民币理财产品(GA084201)(33天) 交通银行 2008-12-02 2008-12-8 1.8 50000元人民币 33日 全国
外汇理财
得利宝新绿澳元理财产品(3个月)(2008-11-24) 交通银行 2008-11-24 2008-12-2 4.75 10000澳大利亚元 3月 全国
得利宝新绿美元理财产品(6个月)(2008-11-24) 交通银行 2008-11-24 2008-12-2 2.75 7500美元 6月 全国
得利宝新绿欧元理财产品(6个月)(2008-11-24) 交通银行 2008-11-24 2008-12-2 3.75 5500欧元 6月 全国
慧财金鑫系列个人外汇理财产品(0824期)美元WA0824U1A 上海银行 2008-11-24 2008-12-7 2.9 7500美元 3月 全国
慧财金鑫系列个人外汇理财产品(0824期)美元WA0824U1B 上海银行 2008-11-24 2008-12-7 3 20000美元 3月 全国
慧财金鑫系列个人外汇理财产品(0824期)美元WA0824U2A 上海银行 2008-11-24 2008-12-7 2.95 7500美元 6月 全国
慧财金鑫系列个人外汇理财产品(0824期)美元WA0824U2B 上海银行 2008-11-24 2008-12-7 3.05 20000美元 6月 全国
慧财金鑫系列个人外汇理财产品(0824期)美元WA0824U3A 上海银行 2008-11-24 2008-12-7 3.05 7500美元 12月 全国
慧财金鑫系列个人外汇理财产品(0824期)美元WA0824U3B 上海银行 2008-11-24 2008-12-7 3.15 20000美元 12月 全国
慧财金鑫系列个人外汇理财产品(0824期)港币WA0824H1A 上海银行 2008-11-24 2008-12-7 2.8 60000港元 6月 全国
慧财金鑫系列个人外汇理财产品(0824期)港币WA0824H1B 上海银行 2008-11-24 2008-12-7 2.9 160000港元 6月 全国
金葵花安心回报英镑7号理财计划(3个月) 招商银行 2008-11-27 2008-12-3 3.6 4000英镑 3月 全国
金葵花安心回报欧元22号理财计划(3个月) 招商银行 2008-11-27 2008-12-3 3.6 5000欧元 3月 全国
金葵花安心回报澳元23号理财计划(3个月) 招商银行 2008-11-27 2008-12-3 4.9 8000澳大利亚元 3月 全国
金葵花安心回报美元24号理财计划(185天) 招商银行 2008-11-27 2008-12-3 2.9 8000美元 185日 全国
金葵花安心回报港币26号理财计划(185天) 招商银行 2008-11-27 2008-12-3 2.6 60000港元 185日 全国
起始日期 截止日期 年收益率(%)
人民币理财
永乐理财6号人民币理财产品(3个月) 浙商银行 2008-11-24 2008-12-2 3.8 50000元人民币 3月 全国
天富系列人民币理财计划4号理财产品(2年) 中国邮政储蓄 2008-11-24 2008-12-3 50000元人民币 2年 全国
建行到期第三方保本浮动收益型理财产品(2年) 建设银行 2008-11-24 2008-12-7 50000元人民币 2年 全国
慧财点滴成金08626期普通个人客户理财产品(3个月) 上海银行 2008-11-24 2008-12-7 3.1 50000元人民币 3月 全国
慧财点滴成金08626期个人VIP客户理财产品(3个月) 上海银行 2008-11-24 2008-12-7 3.1 50000元人民币 3月 全国
慧财点滴成金08626期普通个人客户理财产品(6个月) 上海银行 2008-11-24 2008-12-7 3.3 50000元人民币 6月 全国
慧财点滴成金08626期个人VIP客户理财产品(6个月) 上海银行 2008-11-24 2008-12-7 3.3 50000元人民币 6月 全国
非凡理财稳健208号理财产品(101天) 民生银行2008-11-25 2008-12-1 3.2 50000元人民币 101日 全国
非凡理财稳健209号理财产品(115天) 民生银行 2008-11-25 2008-12-1 3.25 50000元人民币 115日 全国
非凡理财稳健210号理财产品(148天) 民生银行 2008-11-25 2008-12-1 3.5 50000元人民币 148日 全国
招商银行点金公司理财稳健1153号理财计划 招商银行 2008-11-26 2008-12-1 2.4 500000元人民币 39日 全国
阳光理财T计划2008年定向第五十八期理财产品1(1个月) 光大银行 2008-11-26 2008-12-3 3.3 50000元人民币 1月 全国
阳光理财T计划2008年定向第五十八期理财产品2(1个月) 光大银行 2008-11-26 2008-12-3 3.3 50000元人民币 1月 全国
阳光理财T计划2008年定向第五十八期理财产品3(1个月) 光大银行 2008-11-26 2008-12-3 3.3 50000元人民币 1月 全国
溢利宝投资产品—系列15(1年) 东亚银行 2008-11-26 2008-12-10 50000元人民币 1年 全国
心喜系列2008472号信托贷款理财产品(181天) 北京银行2008-11-27 2008-12-2 5 50000元人民币 181日 全国
心喜系列2008473号信托贷款VIP理财产品(181天) 北京银行 2008-11-27 2008-12-2 5.1 50000元人民币 181日 全国
超越系列2008474号信托贷款理财产品(181天) 北京银行 2008-11-27 2008-12-2 5.3 100000元人民币 181日 全国
得利宝新绿人民币理财产品(GE082601)(91天) 交通银行 2008-11-27 2008-12-3 2.3 50000元人民币 91日 全国
得利宝海蓝82号理财产品(284天) 交通银行 2008-11-27 2008-12-9 4 50000元人民币 284日 全国
得利宝新蓝175号理财产品(22天) 交通银行 2008-11-28 2008-12-1 3.5 50000元人民币 22日 全国
得利宝新绿人民币理财产品(GB082101)(7天) 交通银行 2008-12-01 2008-12-1 1.55 500000元人民币 7日 全国
得利宝新绿人民币理财产品(GC081801)(14天) 交通银行 2008-12-01 2008-12-1 1.65 1000000元人民币 14日 全国
鑫意理财恒通2008年第十四期人民币理财产品(115天) 上海农商行 2008-12-01 2008-12-4 3.2 50000元人民币 115日 上海
得利宝新蓝174号理财产品(59天) 交通银行 2008-12-01 2008-12-4 2.6 50000元人民币 59日 北京
慧财点滴成金08040期普通个人客户理财产品(1个月) 上海银行 2008-12-01 2008-12-7 2.55 50000元人民币 1月 上海
慧财点滴成金08040期个人VIP客户理财产品(1个月) 上海银行 2008-12-01 2008-12-7 2.55 50000元人民币 1月 上海
得利宝新绿人民币理财产品(GA084201)(33天) 交通银行 2008-12-02 2008-12-8 1.8 50000元人民币 33日 全国
外汇理财
得利宝新绿澳元理财产品(3个月)(2008-11-24) 交通银行 2008-11-24 2008-12-2 4.75 10000澳大利亚元 3月 全国
得利宝新绿美元理财产品(6个月)(2008-11-24) 交通银行 2008-11-24 2008-12-2 2.75 7500美元 6月 全国
得利宝新绿欧元理财产品(6个月)(2008-11-24) 交通银行 2008-11-24 2008-12-2 3.75 5500欧元 6月 全国
慧财金鑫系列个人外汇理财产品(0824期)美元WA0824U1A 上海银行 2008-11-24 2008-12-7 2.9 7500美元 3月 全国
慧财金鑫系列个人外汇理财产品(0824期)美元WA0824U1B 上海银行 2008-11-24 2008-12-7 3 20000美元 3月 全国
慧财金鑫系列个人外汇理财产品(0824期)美元WA0824U2A 上海银行 2008-11-24 2008-12-7 2.95 7500美元 6月 全国
慧财金鑫系列个人外汇理财产品(0824期)美元WA0824U2B 上海银行 2008-11-24 2008-12-7 3.05 20000美元 6月 全国
慧财金鑫系列个人外汇理财产品(0824期)美元WA0824U3A 上海银行 2008-11-24 2008-12-7 3.05 7500美元 12月 全国
慧财金鑫系列个人外汇理财产品(0824期)美元WA0824U3B 上海银行 2008-11-24 2008-12-7 3.15 20000美元 12月 全国
慧财金鑫系列个人外汇理财产品(0824期)港币WA0824H1A 上海银行 2008-11-24 2008-12-7 2.8 60000港元 6月 全国
慧财金鑫系列个人外汇理财产品(0824期)港币WA0824H1B 上海银行 2008-11-24 2008-12-7 2.9 160000港元 6月 全国
金葵花安心回报英镑7号理财计划(3个月) 招商银行 2008-11-27 2008-12-3 3.6 4000英镑 3月 全国
金葵花安心回报欧元22号理财计划(3个月) 招商银行 2008-11-27 2008-12-3 3.6 5000欧元 3月 全国
金葵花安心回报澳元23号理财计划(3个月) 招商银行 2008-11-27 2008-12-3 4.9 8000澳大利亚元 3月 全国
金葵花安心回报美元24号理财计划(185天) 招商银行 2008-11-27 2008-12-3 2.9 8000美元 185日 全国
金葵花安心回报港币26号理财计划(185天) 招商银行 2008-11-27 2008-12-3 2.6 60000港元 185日 全国
本类热点文章
与本内容相关新闻






