王者归来 社保吹响集结号
证券之星编者按:近期市场利好不断,继央行11月26日宣布大幅度双降之后,28日戴相龙表示,社保基金将着手采取扩大指数化投资规模、以战略投资者身份入股挂牌后的国开行和农行、向重庆高速等项目提供信托贷款等方式,支持金融改革和经济发展。投资者期盼已久的社保基金再度大举入市。
社保重仓股一览 11月28日社保重仓股市场表现
下一页 新版数据
【特别推荐】: 战上海:反弹中的龙头—上海本地股
【相关链接】: 证券 指数 基金 央行 信托
11月28日社保重仓股市场表现
下一页 新版行情
【特别推荐】: 战上海:反弹中的龙头—上海本地股
【相关链接】: 重仓 股票
社保重仓股一览 11月28日社保重仓股市场表现
| 序号 | 股票简称 | 股东名称 | 社保家数 | 社保占比 |
| 1 | 000089 | 深圳机场 | 3 | 6.65% |
| 2 | 002215 | 诺普信 | 3 | 11.41% |
| 3 | 002238 | 天威视讯 | 3 | 15.96% |
| 4 | 002262 | 恩华药业 | 3 | 9.33% |
| 5 | 600350 | 山东高速 | 3 | 11.44% |
| 6 | 000021 | 长城开发 | 2 | 0.56% |
| 7 | 000429 | 粤高速A | 2 | 4.27% |
| 8 | 000539 | 粤电力A | 2 | 4.05% |
| 9 | 000630 | 铜陵有色 | 2 | 0.51% |
| 10 | 000667 | 名流置业 | 2 | 10.55% |
| 11 | 000708 | 大冶特钢 | 2 | 7.75% |
| 12 | 000930 | 丰原生化 | 2 | 0.63% |
| 13 | 000962 | 东方钽业 | 2 | 0.53% |
| 14 | 002191 | 劲嘉股份 | 2 | 2.62% |
| 15 | 002216 | 三全食品 | 2 | 14.40% |
| 16 | 002241 | 歌尔声学 | 2 | 10.80% |
| 17 | 002269 | 美邦服饰 | 2 | 6.06% |
| 18 | 200429 | 粤高速B | 2 | 5.62% |
| 19 | 200539 | 粤电力B | 2 | 4.58% |
| 20 | 600010 | 包钢股份 | 2 | 0.39% |
下一页 新版数据
【特别推荐】: 战上海:反弹中的龙头—上海本地股
【相关链接】: 证券 指数 基金 央行 信托
11月28日社保重仓股市场表现
| 序号 | 股票代码 | 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交量(手) | 振幅 | 换手率 | 委比 | 量比 |
| 1 | 002039 | 黔源电力 | 9.55 | 10.02% | 38409.36 | 2.30% | 3.35% | 100.00% | 3.98 |
| 2 | 002068 | 黑猫股份 | 8.17 | 9.96% | 130175.94 | 13.59% | 18.83% | 100.00% | 2.25 |
| 3 | 000927 | 一汽夏利 | 4.09 | 9.65% | 593026.88 | 12.06% | 18.18% | 75.30% | 2.47 |
| 4 | 600396 | 金山股份 | 5.27 | 8.21% | 135924.59 | 11.91% | 4.80% | -10.78% | 1.28 |
| 5 | 000026 | 飞亚达A | 4.91 | 6.74% | 51445.14 | 10.43% | 6.47% | 9.46% | 1.87 |
| 6 | 600126 | 杭钢股份 | 4.29 | 5.67% | 214083.94 | 9.85% | 5.68% | -7.68% | 3.43 |
| 7 | 000513 | 丽珠集团 | 16.18 | 4.45% | 12298.49 | 6.78% | 0.86% | 2.86% | 1.59 |
| 8 | 002205 | 国统股份 | 11.5 | 4.07% | 5377.26 | 4.71% | 2.69% | 19.83% | 0.83 |
| 9 | 600587 | 新华医疗 | 8.33 | 4.00% | 56009.38 | 6.99% | 5.46% | -40.71% | 0.74 |
| 10 | 601333 | 广深铁路 | 4.1 | 3.80% | 700487.62 | 5.32% | 2.55% | -49.14% | 2.41 |
| 11 | 002204 | 华锐铸钢 | 12.7 | 3.34% | 11401.48 | 7.57% | 2.11% | -28.02% | 0.89 |
| 12 | 600849 | 上海医药 | 6.21 | 3.16% | 61610.65 | 4.98% | 1.66% | -5.56% | 0.72 |
| 13 | 002242 | 九阳股份 | 38.2 | 2.69% | 3150.75 | 5.16% | 0.47% | 1.16% | 0.4 |
| 14 | 000826 | 合加资源 | 8.83 | 2.67% | 57664.17 | 6.86% | 2.48% | -2.57% | 1.25 |
| 15 | 600089 | 特变电工 | 21.17 | 2.62% | 175130.94 | 6.30% | 1.83% | -56.48% | 1.09 |
| 16 | 000539 | 粤电力A | 6.03 | 2.20% | 25719.07 | 4.58% | 0.34% | 65.37% | 0.41 |
| 17 | 000800 | 一汽轿车 | 6.56 | 2.18% | 286330.66 | 9.19% | 3.75% | -44.10% | 1.59 |
| 18 | 002032 | 苏 泊 尔 | 11.83 | 2.16% | 7210.69 | 6.91% | 0.69% | -29.12% | 0.71 |
| 19 | 600557 | 康缘药业 | 15.28 | 1.87% | 13236.9 | 3.13% | 0.67% | -83.31% | 0.84 |
| 20 | 600820 | 隧道股份 | 10.89 | 1.59% | 105957.13 | 6.06% | 2.05% | -49.49% | 0.79 |
下一页 新版行情
【特别推荐】: 战上海:反弹中的龙头—上海本地股
【相关链接】: 重仓 股票
本类热点文章
与本内容相关新闻






